Parte da série sobre |
Política da Coreia do Norte |
---|
Portal da Coreia do Norte |
A seguir, uma lista de líderes políticos da Coreia do Norte, oficialmente chamada República Popular Democrática da Coreia (RPDC).
Líder Supremo
A Constituição da Coreia do Norte reconhece o título "Líder Supremo" desde 2009, quando o Presidente da Comissão de Defesa Nacional foi formalmente designado como "o Líder Supremo da República Popular Democrática da Coreia".[1] O título foi ligeiramente alterado em 2012, com "Presidente" sendo substituído por "Primeiro Presidente".[2]
Na quarta sessão plenária da Assembleia Popular Suprema em junho de 2016, a Comissão de Defesa Nacional foi oficialmente substituída pela Comissão de Assuntos do Estado, com um foco expandido em relação a outras preocupações nacionais, além da defesa e segurança. A Comissão de Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia é definida pela constituição de 2016 como "o supremo órgão de liderança do poder do Estado, orientado por políticas".[3] O atual presidente da Comissão de Assuntos de Estado da República Popular Democrática da Coreia, que é definido pela mesma constituição como o Líder Supremo da nação, é Kim Jong-un.[4]
- Gerações de lideranças
Primeira geração Segunda geração Terceira geração
- Negrito indica a mais alta posição no Partido dos Trabalhadores da Coreia
Foto | Nome | Cargos | Período | Ideologia | |
---|---|---|---|---|---|
Kim Il-sung 김일성 (1912–1994) | |||||
Comandante Supremo do Exército Popular da Coreia | 8 de fevereiro de 1948 – 24 de dezembro de 1991 | 9 de setembro de 1948 ↓ 8 de julho de 1994 (45 anos , 302 dias ) | Juche (Dez Princípios) | ||
Primeiro-ministro do Gabinete da Coreia do Norte | 9 de setembro de 1948 – 28 de dezembro de 1972 | ||||
Presidente do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia | 30 de junho de 1949 – 11 de outubro de 1966 | ||||
Presidente da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia | 26 de junho de 1950 – 8 de julho de 1994 | ||||
Secretário-geral do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia | 11 de outubro de 1966 – 8 de julho de 1994 | ||||
Presidente da Coreia do Norte | 28 de dezembro de 1972 – 8 de julho de 1994 | ||||
Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Coreia do Norte | 28 de dezembro de 1972 – 9 de abril de 1993 | ||||
Presidente Eterno da Coreia do Norte | 5 de setembro de 1998 – Incumbente | ||||
Kim Jong-il 김정일 (1941–2011) | |||||
Comandante Supremo do Exército Popular da Coreia | 24 de dezembro de 1991 – 17 de dezembro de 2011 | 8 de julho de 1994 ↓ 17 de dezembro de 2011 (17 anos , 162 dias ) | Juche Songun (Dez Princípios) | ||
Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Coreia do Norte | 9 de abril de 1993 – 17 de dezembro de 2011 | ||||
Secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia | 8 de outubro de 1997 – 17 de dezmebro de 2011 | ||||
Presidente da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia | |||||
Secretário-Geral Eterno do Partido dos Trabalhadores da Coreia | 11 de abril de 2012 – Incumbente | ||||
Presidente Eterno da Comissão de Defesa Nacional da Coreia do Norte | 13 de abril de 2012 – Incumbente | ||||
Kim Jong-un 김정은 (nasceu em 1984) | |||||
Comandante Supremo do Exército Popular da Coreia | 30 de dezembro de 2011 – Incumbente | 17 de dezembro de 2011 ↓ Incumbente (9 anos , 275 dias ) | Juche Songun (Dez Princípios) | ||
Primeiro secretário do Partido dos Trabalhadores da Coreia | 11 de abril de 2012 – 9 de maio de 2016 | ||||
Presidente da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia | 11 de abril de 2012 – Incumbente | ||||
Presidente da Comissão de Defesa Nacional da Coreia do Norte | 13 de abril de 2012 – 29 de junho 2016 | ||||
Presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia | 9 de maio de 2016 – Incumbente | ||||
Presidente da Comissão de Assuntos Estatais | 29 de junho de 2016 – Incumbente |
Líderes do Partido dos Trabalhadores da Coreia
No. | Foto | Nome (Nascimento–Morte) | Assumiu o cargo | Deixou o cargo | Partido político | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Du-bong (1889–1958) | 28 de agosto de 1946 | 30 de junho de 1949 | Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte | ||
2 | Kim Il-sung (1912–1994) | 30 de junho de 1949 | 11 de outubro de 1966 | Partido dos Trabalhadores da Coreia | ||
Secretário-geral do Comitê Central | ||||||
(2) | Kim Il-sung (1912–1994) | 11 de outubro de 1966 | 8 de julho de 1994 | Partido dos Trabalhadores da Coreia | ||
Secretário-geral do Partido | ||||||
3 | Kim Jong-il (1942–2011) | 8 de outubro de 1997 | Incumbente (falecido) | Partido dos Trabalhadores da Coreia | ||
Primeiro Secretário do Partido | ||||||
4 | Kim Jong-un (nasceu em 1984) | 11 de abril de 2012 | 9 de maio de 2016 | Partido dos Trabalhadores da Coreia | ||
Presidente do Partido | ||||||
(4) | Kim Jong-un (nasceu em 1984) | 9 de maio de 2016 | Incumbente | Partido dos Trabalhadores da Coreia |
Ver também
- Lista de primeiros-ministros da Coreia do Norte
- Política da Coreia do Norte
- Presidente Eterno da República
- Culto à personalidade na Coreia do Norte
Referências
- Petrov, Leonid (12 de outubro de 2009). «DPRK has quietly amended its Constitution». Leonid Petrov's KOREA VISION. Consultado em 12 de setembro de 2015
- ↑ «Artigo 100». Consituição Socialista da República Popular Democrática da Coreia do Norte (PDF). Pyongyang: Foreign Languages Publishing House. 2014. p. 22. ISBN 978-9946-0-1099-1
- ↑ Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea 2016, Article 106.
- ↑ Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea 2016, Article 100.
Ligações externas
Wikipédia
Saiba mais: