Posição | País | PIB (em milhões de US$) |
---|---|---|
- | Mundo | 85 804 391 |
1 | Brasil | 1 839 758[1] |
2 | México | 1 258 253[1] |
3 | Venezuela | 482 359[nota 1] |
4 | Argentina | 449 663[1] |
5 | Colômbia | 323 802[1] |
6 | Chile | 282 318[1] |
7 | Peru | 226 848[1] |
8 | Equador | 107 485[1] |
9 | Cuba | 100 023[nota 2] |
10 | República Dominicana | 88 941[1] |
11 | Guatemala | 76 710[1] |
12 | Panamá | 66 800[1] |
13 | Costa Rica | 61 773[1] |
14 | Uruguai | 56 045[1] |
15 | Bolívia | 40 895[1] |
16 | Paraguai | 38 145[1] |
17 | El Salvador | 27 022[1] |
18 | Honduras | 25 095[1] |
19 | Nicarágua | 12 520[1] |
20 | Haiti | 8 498[1] |
Notas
Ver também
Referências
Fontes e referências
Wikipédia
Nenhum comentário:
Postar um comentário