por Luca Castilho
SÃO PAULO
O preço do ovo de Páscoa pode custar 50% a mais, dependendo do supermercado, conforme pesquisa do Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Fundação Procon-SP.
O levantamento, feito nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, pela internet, tem como base 96 produtos, e inclui também caixas de bombons e barras de chocolates.
Segundo o Procon, só foram comparados os valores de produtos encontrados em ao menos três dos nove site visitados. A maior diferença entre os ovos de Páscoa, de 50,48%, foi encontrada no Ferrero Rocher de 225 g. Seu preço, no local mais caro, foi de R$ 89,99 e, no mais barato, de R$ 59,80. Em reais, a diferença foi de R$ 30,19.
Já nas caixas de bombons, a maior diferença foi de 81,51%, também no produto da marca Ferrero Rocher. A caixa com 12 unidades custava R$ 47,50 em uma loja e, em outra, R$ 26,17, uma diferença de R$ 21,33.
No caso das barras de chocolate, a maior diferença encontrada foi no Alpino de 90 g. Em um estabelecimento, o produto custava R$ 9,69, enquanto em outro, R$ 4,99, uma diferença de 94,19%. Em reais, o consumidor paga R$ 4,70, dependendo do local da compra.
A orientação do diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, é para que o cliente faça a comparação entre os preços praticados por diferentes estabelecimentos antes de definir e fechar a sua compra.
"Como estamos no momento de pandemia, o levantamento deve ser feito em lojas virtuais, considerando a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido. Nas lojas virtuais, é fundamental também levar em conta o preço do frete", diz Capez, em comunicado oficial.
Na comparação entre as pesquisas online de 2021 e 2020 constatou-se que houve, em média, aumento de 7,38% no preço dos bombons e de 8,95% nas barras de chocolate. Já o valor médio dos ovos de Páscoa apresentou queda de 2,05%. Porém, o que ocorre é que alguns fabricantes diminuíram novamente o peso dos produtos.
Por isso, dentre as dicas do Procon, é essencial que o consumidor verifique com atenção o prazo de validade, a composição e o peso líquido do produto. Outra forma de economizar é deixar de lado os ovos de personagens licenciados, que, em geral, têm um preço mais elevado.
Ovos de Páscoa | Os menores valores
- Os ovos de Páscoa podem custar 50% mais entre um supermercado e outro, revela pesquisa do Procon-SP
- A diferença de valores do mesmo ovo, entre o local mais caro e o mais barato, foi de R$ 30
- A pesquisa foi feita totalmente a distância, em nove sites de redes de supermercados
- O levantamento ocorreu nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro
Veja os preços dos itens mais em conta, em R$, de cada produto pesquisado
Marca | Preço médio do produto | Menor Preço | Onde encontrar |
FERRERO ROCHER | |||
Kinder Ovo - Nattons (150 g) | 71,89 | 66,40 | Mambo |
Ferrero Rocher (365 g) | 96,50 | 79,80 | Andorinha |
Ferrero Rocher (225 g) | 75,42 | 59,80 | Andorinha |
Ferrero Rocher Collection (241 g) | 71,23 | 59,80 | Andorinha |
GAROTO | |||
Talento Avelãs (350 g) | 43,41 | 36,80 | Andorinha |
Talento Meio Amargo (350 g) | 42,35 | 36,80 | Andorinha |
Talento Castanha do Pará (350 g) | 43,41 | 36,80 | Andorinha |
Baton Dino Ovo (172 g) | 35,32 | 32,99 | Extra e Ponto Frio |
Baton Zero Lactose (140 g) | 43,83 | 40,75 | Extra e Ponto Frio |
Baton Smarties Ovo (222 g) | 40,50 | 39,99 | Andorinha |
Ovo Ao Leite (185 g) | 34,32 | 27,90 | Andorinha |
Serenata de Amor (196,5 g) | 33,63 | 28,92 | Americanas |
LACTA | |||
Barbie (166 g) | 42,60 | 39,90 | Pão de Açúcar |
Hotwheels (166 g) | 42,60 | 39,90 | Pão de Açúcar |
Lacta - Mulher Maravilha (166 g) | 43,92 | 39,90 | Pão de Açúcar |
Lacta - Batman (166 g) | 51,66 | 41,99 | Americanas |
Tripla Camada - Avelã (320 g) | 60,38 | 59,90 | Pão de Açúcar |
Tripla Camada - Cheesecake de Morango (320 g) | 62,13 | 59,90 | Pão de Açúcar |
Ao Leite (170 g) | 31,26 | 29,90 | Pão de Açúcar |
Laka (175 g) | 31,26 | 29,90 | Pão de Açúcar |
Lacta Oreo (257 g) | 44,99 | 39,99 | Americanas |
Bis ao Leite (318 g) | 42,26 | 38,90 | Pão de Açúcar |
Sonho de Valsa (357 g) | 41,26 | 38,90 | Pão de Açúcar |
Ouro Branco (359 g) | 50,25 | 39,99 | Andorinha |
Laka e Diamante Negro (500 g) | 69,32 | 58,90 | Extra e Ponto Frio |
Favoritos (560 g) | 73,60 | 69,90 | Pão de Açúcar |
NESTLÉ | |||
Alpino Mini Ovos (90 g) | 15,82 | 14,30 | Mambo |
Alpino Ovo (185 g) | 38,32 | 31,80 | Andorinha |
Alpino Ovo (337 g) | 45,25 | 36,80 | Andorinha |
Kitkat Ovo (227 g) | 37,80 | 31,80 | Andorinha |
Kitkat Ovo (332 g) | 44,95 | 36,80 | Andorinha |
Kitkat White (227 g) | 36,48 | 31,80 | Andorinha |
Nestlé Classic (185 g) | 34,95 | 27,90 | Andorinha |
Galak (185 g) | 33,22 | 27,90 | Andorinha |
Prestígio (207 g) | 37,49 | 31,80 | Andorinha |
Nestlé Zero Açúcar (160 g) | 39,99 | 39,99 | Americanas |
Locais pesquisados:
- Andorinha = https://www.andorinhahiper.com.br/
- Americanas = https://www.americanas.com.br/
- Carrefour = https://www.carrefour.com.br/
- Extra = https://www.extra.com.br/
- Magazine Luiza = https://www.magazineluiza.com.br/
- Mambo = https://www.mambo.com.br/
- Trimais = https://www.trimais.com.br/
- Pão de Açúcar = https://www.paodeacucar.com/
- Ponto Frio = https://www.pontofrio.com.br/
Maior diferença encontrada (Ovo de Páscoa)
Produto | Ferrero Rocher (225 g) |
Fabricante | Ferrero Rocher |
Diferença | 50,48% |
Maior preço | R$ 89,99 |
Menor preço | R$ 59,80 |
Diferença em R$ | R$ 30,19 |
Preço Médio | R$ 75,42 |
Fonte: Folha Online - 17/03/2021 e SOS Consumidor
Nenhum comentário:
Postar um comentário