por Clayton Castelani
Depósitos ocorrem entre os dias 13 e 29 de dezembro; saques começam dia 19
O pagamento do auxílio emergencial para a população que perdeu renda devido à pandemia de Covid-19 entrará em seu último ciclo neste mês.
Para cumprir o calendário ainda dentro do que permite o decreto de calamidade pública, válido até o fim de 2020, a Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos, concluirá todos os depósitos das parcelas em aberto entre os dias 13 e 29 para cidadãos que solicitaram o benefício por aplicativo ou foram incluídos por estarem inscritos no CadÚnico.
Beneficiários do Bolsa Família que recebem o auxílio também terão os depósitos neste mês, mas entre os dias 10 e 23.
Como a aprovação dos quase 68 milhões de beneficiários ocorreu em lotes espalhados ao longo do ano desde a abril —a mais recente validação de cadastros ocorreu em novembro—, seis diferentes grupos serão atendidos no mesmo calendário de pagamentos, sem considerar o público do Bolsa Família.
A diferença é quantidade de parcelas que cada grupo receberá. Beneficiários que tiveram a primeira parcela em abril agora receberão o nono pagamento, enquanto os últimos aprovados terão quatro cotas depositadas em suas contas.
O número de parcelas pagas acumuladas ao longo do ano também muda conforme o mês da entrada no programa.
Os primeiros lotes de aprovados já receberam as cinco parcelas originais, de R$ 600 cada (R$ 1.200 para mães responsáveis pelo sustento da família), e terão neste mês a conclusão de mais quatro pagamentos de R$ 300 (ou R$ 600, para mães) permitidos pela extensão do programa.
Aprovados entre maio e julho terão entre seis e oito parcelas, sendo cinco de R$ 600 e as demais de R$ 300. Aprovados a partir de outubro ficarão apenas com as parcelas originais.
A Caixa manterá neste último ciclo a regra que antecipa as datas de depósitos na conta digital, que permite apenas compras e pagamento de contas pelo aplicativo Caixa Tem, e só depois liberará os saques e transferências bancárias, que serão permitidos entre 19 de dezembro e 27 de janeiro. Veja o calendário completo ao final da página.
AUXÍLIO EMERGENCIAL | ÚLTIMO CICLO
- O auxílio emergencial para enfrentamento da crise do novo coronavírus está chegando ao fim
- Veja abaixo as datas e distribuição das parcelas do último ciclo de pagamentos do benefício
Para quem não recebe Bolsa Família
- O pagamento do auxílio emergencial chegará ao seu último ciclo no dia 13 dezembro
- Até o dia 29 desse mês, a Caixa encerrará todos os depósitos nas poupanças digitais
- A liberação para saques se dará entre 19 de dezembro e 27 de janeiro do próximo ano
Datas são iguais, mas parcelas variam
- As datas de pagamentos dos últimos lotes serão as meses para todos os beneficiários nascidos em um mesmo mês
- As parcelas que esses beneficiários irão receber, porém, variam em relação à ordem numérica, quantidade e valor
- Essa variação ocorre devido à data de solicitação e ao tempo que o governo demorou para analisar e revisar os pedidos
- Enquanto os primeiros aprovados, ainda em abril, receberão a 9º parcela, de R$ 300, os últimos receberão da 2ª até a 5ª de R$ 600
- Apesar de receberem uma bolada neste último lote, os últimos beneficiários aprovados serão prejudicados, pois ficarão sem quatro parcelas de R$ 300
Confira as datas de pagamento PARCELAS DE R$ 300 (Auxílio Emergencial Extensão)
Para quem começou a receber o auxílio em ABRIL:
Mês de nascimento | 9ª parcela | |
Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a receber o auxílio em MAIO:
Mês de nascimento | 8ª parcela | |
Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a receber o auxílio em JUNHO:
Mês de nascimento | 7ª parcela | |
Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a receber o auxílio em JULHO:
Mês de nascimento | 6ª parcela | |
Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
PARCELAS DE R$ 600 (pedidos revisados em outubro e novembro)
Para quem começou a receber entre 30 de OUTUBRO e 20 de NOVEMBRO
Mês de nascimento | Depósito Caixa Tem Parcelas 3, 4 e 5 | Saque Parcelas 2, 3, 4 e 5 |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a receber entre 30 de NOVEMBRO e 12 de DEZEMBRO
Mês de nascimento | Depósito Caixa Tem Parcelas 2, 3, 4 e 5 | Saque Parcelas 1, 2, 3, 4 e 5 |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA
Os beneficiários do Bolsa Família que estão recebendo o auxílio emergencial receberão em dezembro a 9ª e última parcela do benefício em datas organizadas conforme o número final do NIS
Essa distribuição segue o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família, divulgado no início deste ano pelo governo federal. Veja as datas:
Final do NIS | Saque 9º parcela (R$ 300) |
1 | 10/dez |
2 | 11/dez |
3 | 14/dez |
4 | 15/dez |
5 | 16/dez |
6 | 17/dez |
7 | 18/dez |
8 | 21/dez |
9 | 22/dez |
0 | 23/dez |
Fonte: Folha Online - 06/12/2020 e SOS Consumidor
Nenhum comentário:
Postar um comentário