Uma briga entre facções criminosas rivais seguida de uma rebelião no maior presídio do Amazonas deixou 56 mortos em Manaus. Doze agentes prisionais foram feitos reféns, mas depois liberados sem ferimentos.Leia mais | |||||||||
Vítimas da chacina | |||||||||
Cerca de cem familiares e amigos acompanharam o sepultamento de Isamara Filier, e do filho, João Victor Filier, de oito anos. O velório das 12 vítimas da chacina ocorrida no Réveillon em Campinas, interior de São Paulo, começou na noite de ontem e se estendeu pela madrugada. Leia mais | |||||||||
Importações fracas | |||||||||
Com a economia fraca e a queda nas importações, a balança comercial brasileira teve um superavit de US$ 47,69 bilhões em 2016. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O saldo positivo do ano representou um aumento de 142,3% na comparação com 2015 e o maior desde o início da série histórica, em 1989. Leia mais | |||||||||
Tudo pela Previdência | |||||||||
Apesar das especulações de que faria uma reforma ministerial em fevereiro, Michel Temer não deve fazer nenhuma mudança estrutural no primeiro escalão. O presidente até gostaria, mas quer evitar tumultos na base de apoio para não comprometer votações relevantes, como a reforma da Previdência. Leia mais | |||||||||
Apertando o cinto | |||||||||
O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou uma redução de 15% no valor dos contratos firmados entre a prefeitura e os prestadores de serviços. Os cortes excluem contratos nas áreas de educação, saúde e transporte, de acordo com Doria. A prefeitura não divulgou o valor que pretende economizar com a medida.Leia mais | |||||||||
Abrindo os trabalhos | |||||||||
Na primeira sessão do ano, a Bolsa teve queda de 1,06%, com 59.588,7 pontos. A baixa foi puxada, principalmente, pelo desempenho negativo das ações da Petrobras, da mineradora Vale e dos bancos. No mercado de câmbio, o dólar subiu 0,99% e está cotado em R$ 3,282. Leia mais | |||||||||
Nas alturas | |||||||||
As ações do Magazine Luiza começaram 2016 cotadas em R$ 17,65 e terminaram o ano valendo R$ 106,17, uma valorização de 501,53%. Este foi o maior salto percentual registrado na Bolsa brasileira no ano passado, segundo cálculos da consultoria Economatica. Leia mais | |||||||||
EI ataca novamente | |||||||||
O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou hoje o ataque contra uma boate de Istambul, na Turquia. A ação deixou 39 mortos e cerca de 60 feridos. A polícia da Turquia prendeu hoje oito pessoas por suspeita de envolvimento no ataque.Leia mais | |||||||||
O adeus de Gabriel Jesus | |||||||||
O atacante Gabriel Jesus, que defenderá o Manchester City em 2017, publicou uma mensagem de despedida do Palmeiras. No texto, ele agradece ao clube por dar uma chance ao "menino criado em casa" e diz que a história na equipe alviverde foi um "filme com final feliz". Leia mais | |||||||||
Telonas em alta | |||||||||
As bilheterias norte-americanas fecharam 2016 com mais um recorde. Foram vendidos US$ 11,4 bilhões em ingressos nos Estados Unidos e Canadá. Os números são da ComScore, consultoria que coleta dados de público nos cinemas.Leia mais | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário