Dados apresentados pelo Ministério da Saúde assustam as vésperas do Dia Mundial de Luta Contra a Aids. Segundo os números, as novas infecções por HIV não têm diminuído no Brasil. São mais de 41 mil novos casos por ano. Para piorar, dos 827 mil brasileiros que hoje convivem com o vírus, 112 mil desconhecem tal condição. Leia mais | |||||||||
Mercado financeiro | |||||||||
A Bolsa teve alta de 1,51%, com 61.906,36 pontos. As ações da Petrobras saltaram mais de 10,6% e ajudaram a puxar o índice. É a maior alta percentual diária dos papéis da estatal desde março. Já no mercado de câmbio, o dólar caiu 0,25% e está cotado em R$ 3,387. No mês, a moeda norte-americana caiu 6,2%. Leia mais | |||||||||
Economia em recessão | |||||||||
A economia brasileira continua encolhendo e o PIB caiu 0,8% no terceiro trimestre em relação ao segundo. Na comparação com o terceiro trimestre de 2015, o PIB caiu 2,9%. Está é a décima queda seguida na comparação anual e o sétimo recuo na comparação trimestral. Em ambas as medições, trata-se da maior sequência de resultados negativos em 20 anos. Leia mais | |||||||||
Corte de juros | |||||||||
O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu cortar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano. É a segunda redução seguida da taxa. Na última reunião, em outubro, o BC já havia cortado a Selic de 14,25% para 14% ao ano. Leia mais | |||||||||
Cortejo fúnebre de Fidel | |||||||||
As cinzas de Fidel Castro partiram hoje da Praça da Revolução, em Havana, para uma viagem por toda a ilha de Cuba. O cortejo fúnebre vai terminar em Santiago de Cuba, no próximo domingo. Depois de quatro dias de viagem, as cinzas de Fidel Castro serão enterradas no cemitério de Santa Ifigenia de Santiago, ao lado do mausoléu de José Martí, herói da independência de Cuba. Leia mais | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário