Unidade | Observação | Box | Área (m²) Privat. | Área (m²) Total | Preço R$ | Preço em | Status |
Apto. 301- de frente | Área Privativa Apto: 64,88 m2 | 38 - duplo | 86,04 | 140,08 | 419.261,62 | 10/12/2014 | |
Apto. 302- de frente | Área Privativa Apto: 64,88 m2 | 37 - duplo | 86,04 | 140,08 | 419.261,62 | 10/12/2014 | |
Apto. 303- de fundos | Área Privativa Apto: 62,03 m2 | 23 - simples | 95,04 | 133,10 | 383.528,43 | 10/12/2014 | |
Apto. 304- de fundos | Área Privativa Apto: 64,36 m2 | 30 - simples | 98,81 | 137,70 | 397.470,23 | 10/12/2014 | |
Apto. 305- de fundos | Área Privativa Apto: 64,36 m2 | 35 - duplo | 103,88 | 159,44 | 422.319,44 | 10/12/2014 | |
Apto. 306- de fundos | Área Privativa Apto: 62,03 m2 | 24 - simples | 89,86 | 127,46 | 379.603,64 | 10/12/2014 | |
Apto. 401- de frente | Área Privativa Apto: 64,88 m2 | 04 - simples | 75,46 | 112,34 | 400.961,54 | 10/12/2014 | |
Apto. 403- de fundos | Área Privativa Apto: 62,03 m2 | 05 - simples | 72,61 | 108,63 | 371.320,57 | 10/12/2014 | |
Apto. 405- de fundos | Área Privativa Apto: 64,36 m2 | 06 - simples | 74,94 | 111,66 | 384.395,40 | 10/12/2014 | |
Apto. 406- de fundos | Área Privativa Apto: 62,03 m2 | 07 - simples | 72,61 | 108,63 | 371.320,57 | 10/12/2014 | |
Apto. 502- de frente | Área Privativa Apto: 64,88 m2 | 18 - duplo | 86,04 | 140,08 | 439.319,07 | 10/12/2014 | |
Apto. 503- de fundos | Área Privativa Apto: 62,03 m2 | 32- simples | 72,61 | 108,63 | 380.915,81 | 10/12/2014 | |
Apto. 504- de fundos | Área Privativa Apto: 64,36 m2 | 14 - simples | 74,94 | 111,66 | 394.424,12 | 10/12/2014 | |
Apto. 505- de fundos | Área Privativa Apto: 64,36 m2 | 15 - simples | 74,94 | 111,66 | 394.424,12 | 10/12/2014 | |
Apto. 506- de fundos | Área Privativa Apto: 62,03 m2 | 29 - simples | 72,61 | 108,63 | 380.915,81 | 10/12/2014 | |
Apto. 602- de frente | Área Privativa Apto: 64,88 m2 | 36 - duplo | 86,04 | 140,08 | 450.214,76 | 10/12/2014 | |
Apto. 603- de fundos | Área Privativa Apto: 62,03 m2 | 31 - simples | 72,61 | 108,63 | 390.499,33 | 10/12/2014 | |
Apto. 604- de fundos | Área Privativa Apto: 64,36 m2 | 02 e 03 - simples | 85,52 | 139,38 | 461.110,46 | 10/12/2014 | |
Apto. 605- de fundos | Área Privativa Apto: 64,36 m2 | 16 - duplo | 85,52 | 139,40 | 432.781,65 | 10/12/2014 | |
Apto. 701- de frente | Área Privativa Apto: 64,88 m2 | 19 - duplo | 86,04 | 140,08 | 461.110,46 | 10/12/2014 | |
Apto. 703- de fundos | Área Privativa Apto: 62,03 m2 | 10 - simples | 72,61 | 108,63 | 400.528,05 | 10/12/2014 | |
Apto. 704- de fundos | Área Privativa Apto: 64,36 m2 | 11 - simples | 74,94 | 111,66 | 414.903,34 | 10/12/2014 | |
Apto. 706- de fundos | Área Privativa Apto: 62,03 m2 | 21- duplo | 83,19 | 136,37 | 428.856,86 | 10/12/2014 | |
Apto. 801- de frente | Área Privativa Apto: 64,88 m2 | 20 - duplo | 86,04 | 140,08 | 461.110,46 | 10/12/2014 | |
Apto. 802- de frente | Área Privativa Apto: 64,88 m2 | 33 - duplo | 86,04 | 140,08 | 461.110,46 | 10/12/2014 | |
Apto. 803- de fundos | Área Privativa Apto: 62,03 m2 | 01 - simples | 72,61 | 108,63 | 400.528,05 | 10/12/2014 | |
Apto. 805- de fundos | Área Privativa Apto: 64,36 m2 | 22 e 27 - simples | 85,52 | 139,38 | 471.560,95 | 10/12/2014 | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário